Ozone Water Supply System(Limpio Series)
半导体、显示屏、OLED等高科技行业的清洗工艺
替代光刻胶剥离、蚀刻工艺中使用的强酸材料等
工业污水/废水BOD、COD、SS等净化处理
医疗器械、食品生产设施的消毒灭菌
可替代H2SO4、HF、NH03等强酸,且不会产生对环境有害的物质
根据浓度可应用于各个领域,且效率高
仅使用臭氧水和 DHF 混合物进行半导体精细图案有机和无机清洗
应用:半导体、显示器、OLED 工艺中的预清洗、后清洗
生成浓度:10~190ppm
使用流量:20~140LPM
小功率高浓度臭氧气体发生器
体积小巧,PLC自动控制
全段采用PFA耐酸材质,无腐蚀、无异物
能够通过内部生产核心部件提供快速的服务响应
电力和燃气使用安全设计,阻止排放并配置联锁
附加设备:臭氧破坏器、臭氧水净化设备
专利申请:10-20948230000、10-21028110000等6件
Unit | Detail | Connection | ETC | |
---|---|---|---|---|
Dimensions | 850 x 789 x 1789 mm | - | - | |
Power | Supply | 208V 50/60Hz 60A 3phases | 4P 60A Terminal block | - |
DI Water | Flow rate | 30 l/min | 1" PVDF ball V/V union | |
Pressure | > 3.0 bar | |||
Temperature | < 24℃ | |||
PH | ≤ 7 | |||
Cooling Water | Flow rate | 8 l/min | 3/8”Swagelok | |
Pressure | >1.5 bar, <5.0 bar | |||
Temperature | < 23℃ | |||
CDA | Flow rate | 40 l/min | 1/4” Swagelok | |
Pressure | 4.0~6.0 bar | |||
Connection | 1/4” VCR | |||
O2 | Purity | > 99.9% | 1/4” VCR Male Union | |
Flow rate | 10~20 l/min | |||
Pressure | 4.0~6.5 bar | |||
N2 | Purity | > 99.9% | 1/4” VCR Male Union | |
Flow rate | 10~20 cc/min | |||
Pressure | 4.0~6.5 bar | |||
CO2 | Purity | > 99.9% | 1/4” VCR Male Union | |
Flow rate | 1 l/min | |||
Pressure | 4.0~6.5 bar | |||
Exhaust | Pressure | > 400 Pa | 150A SUS Flange | 相关法兰按照标准使用规范制造并交付 |
O3 DIW Out | O3 DI Water | 30 l/min | 1" piller S300(双套管40A) | |
O3 Return | 10~25 l/min | 3/4" piller S300(双套管40A) | 带O3Water回收功能的型号(Limpio-S30R) | |
O3 Drain | 7 l/min | 1/2" piller S300(双套管40A) | ||
Drain | Vat Drain | - | 1/2" Swagelok | |
Dike Vat Drain | - | 15A PVC Ball V/V 1/2" PMAIL |
详细信息(以 14 单元臭氧发生器为标准)
Water Flow Rate | Ozonated Wate | N2 | O2 | Co2 | Cooling Water | DI Water |
10 LPM | 130 ppm | 10 sccm | 10 LPM | 0.8 LPM | 17℃ | 23℃ |
20 LPM | 110 ppm | 10 sccm | 10 LPM | 0.8 LPM | 17℃ | 23℃ |
30 LPM | 75 ppm | 10 sccm | 10 LPM | 0.8 LPM | 17℃ | 23℃ |
40 LPM | 50 ppm | 10 sccm | 10 LPM | 0.8 LPM | 17℃ | 23℃ |